郑州市第九十九中学(原郑州市工读学校)创办于1980年,是一所隶属于郑州市教育局的公办初级中学,是受家长以及普校委托,对品行偏常、学习困难的学生进行教育、感化、挽救,并协助其完成义务教育的专门学校,是中国教育学会专门教育分会常务理事单位。在郑州市教育局的领导和社会各界的大力支持下,学校先后荣获“全国青少年维护权益示范岗”、“河南省文明校园”......详细
郑州市第九十九中学2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
发布日期:2015-10-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郑州市第九十九中学2014年度公共预算财政拨款支出明细表

                单位:万元
科目编码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 9 10 11 12 13
合计 571.09 376.46 265.82 110.64 194.63
205 教育支出 514.55 319.92 209.28 110.64 194.63
20507 特殊教育 499.66 319.92 209.28 110.64 179.74
2050702   工读学校教育 499.66 319.92 209.28 110.64 179.74
20509 教育费附加安排的支出 14.89 0.00 0.00 0.00 14.89
2050903   城市中小学校舍建设 14.89 0.00 0.00 0.00 14.89
2050999   其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20705 新闻出版 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070502   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 40.17 40.17 40.17 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 40.17 40.17 40.17 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 40.17 40.17 40.17 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.58 6.58 6.58 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.58 6.58 6.58 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 6.58 6.58 6.58 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00
2210201   住房公积金 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00

版权所有©郑州市第九十九中学 学校地址:郑州市大学路郑大市场南街2号 联系电话:0371-60333416
豫ICP备2024098620号-1